名次 参赛号码 姓名 分组 总成绩
1 8023 刘涛 男子10公里 0:28:45
2 8024 贾俊峰 男子10公里 0:29:07
3 8052 杨涛 男子10公里 0:29:13
4 8000 纪奕鑫 男子10公里 0:29:25
5 8038 马苏平 男子10公里 0:30:47
6 8041 卢广 男子10公里 0:31:08
7 8060 马军 男子10公里 0:31:27
8 8059 马海龙 男子10公里 0:32:58
9 8061 陈凯 男子10公里 0:33:44
10 8057 崔银会 男子10公里 0:35:27
11 8274 杨林豪 男子10公里 0:35:36
12 8044 马瑞磊 男子10公里 0:36:07
13 8309 袁刘根 男子10公里 0:36:09
14 8282 林宏杨 男子10公里 0:36:18
15 8129 王军 男子10公里 0:36:37
16 8020 张军强 男子10公里 0:36:38
17 8290 陈明珠 男子10公里 0:36:40
18 8111 孙斌 男子10公里 0:36:42
19 8141 蒋文斌 男子10公里 0:36:54
20 8138 古颜 男子10公里 0:37:02
21 8018 李德 男子10公里 0:37:06
22 8286 杨世成 男子10公里 0:37:09
23 8058 周亚星 男子10公里 0:37:15
24 8145 李清鉴 男子10公里 0:37:18
25 8332 梁音 男子10公里 0:37:21
26 8116 长海龙 男子10公里 0:37:25
27 8134 任亚军 男子10公里 0:37:33
28 8264 卡提那尔 男子10公里 0:37:41
29 8281 卢荣兵 男子10公里 0:37:44
30 8289 黄小宁 男子10公里 0:37:46
31 8112 段少雷 男子10公里 0:37:59
32 8288 刘剑桥 男子10公里 0:38:15
33 8062 杨俊伟 男子10公里 0:38:24
34 8090 甘露 男子10公里 0:38:28
35 8243 王国栋 男子10公里 0:38:30
36 8246 曹世雄 男子10公里 0:38:30
37 8163 宋枝航 男子10公里 0:38:31
38 8285 李代彪 男子10公里 0:38:32
39 8096 肖彬彬 男子10公里 0:38:34
40 8124 刘红 男子10公里 0:38:48
41 8187 伊力都斯 男子10公里 0:38:49
42 8322 李帅 男子10公里 0:38:52
43 8135 王西友 男子10公里 0:38:53
44 8056 张国庆 男子10公里 0:38:56
45 8291 李泽 男子10公里 0:38:58
46 8263 陈大辉 男子10公里 0:38:58
47 8245 李诚 男子10公里 0:39:01
48 8026 高乐武 男子10公里 0:39:02
49 8293 胡鹏程 男子10公里 0:39:07
50 8304 张学博 男子10公里 0:39:11
51 8284 李源源 男子10公里 0:39:11
52 8002 李冬冬 男子10公里 0:39:13
53 8170 吴壮 男子10公里 0:39:19
54 8119 任海金 男子10公里 0:39:20
55 8262 郝卫江 男子10公里 0:39:21
56 8115 翁元明 男子10公里 0:39:22
57 8323 周育祥 男子10公里 0:39:24
58 8113 任发亮 男子10公里 0:39:30
59 8316 许贤杰 男子10公里 0:39:31
60 8265 许秋剑 男子10公里 0:39:34
61 8261 杨宇恒 男子10公里 0:39:41
62 8097 刘凯凯 男子10公里 0:39:44
63 8223 乔林 男子10公里 0:39:45
64 8159 杨超铭 男子10公里 0:39:51
65 8042 龚德波 男子10公里 0:39:59
66 8283 南增旺 男子10公里 0:40:00
67 8055 陈自豪 男子10公里 0:40:05
68 811 7 温国维 男子10公里 0:40:07
69 8186 陈继东 男子10公里 0:40:07
70 8126 范金铭 男子10公里 0:40:14
71 8125 陈贤 男子10公里 0:40:15
72 8019 樊作来 男子10公里 0:40:20
73 8139 安凯凯 男子10公里 0:40:21
74 8122 杨胜 男子10公里 0:40:26
75 8184 路勇 男子10公里 0:40:26
76 8121 俞鹏霄 男子10公里 0:40:28
77 8314 林华国 男子10公里 0:40:46
78 8157 张鸿仁 男子10公里 0:40:50
79 8133 朱家明 男子10公里 0:40:51
80 8127 郭美涛 男子10公里 0:41:23
81 8149 张荣峰 男子10公里 0:41:37
82 8120 邹海涛 男子10公里 0:41:42
83 8317 方昆 男子10公里 0:42:02
84 8324 杨晓峰 男子10公里 0:42:02
85 8327 颜丙凯 男子10公里 0:42:07
86 8325 王健文 男子10公里 0:42:08
87 8104 孙玉进 男子10公里 0:42:11
88 8329 韩翔 男子10公里 0:42:19
89 8070 李树栋 男子10公里 0:42:20
90 8179 阿木子布 男子10公里 0:42:22
91 8259 柳强 男子10公里 0:42:30
92 8098 唐高鹏 男子10公里 0:42:30
93 8077 张乾 男子10公里 0:42:32
94 8103 秦怀成 男子10公里 0:42:38
95 8320 赵腾 男子10公里 0:42:41
96 8326 姚健 男子10公里 0:42:42
97 8328 郭辉 男子10公里 0:42:49
98 8248 张强 男子10公里 0:42:53
99 8123 李俊峰 男子10公里 0:42:54
100 8244 胡志辉 男子10公里 0:42:54
101 8108 李瑞 男子10公里 0:43:00
102 8313 王震 男子10公里 0:43:02
103 8110 陈根 男子10公里 0:43:03
104 8182 袁胜 男子10公里 0:43:04
105 8247 李国兴 男子10公里 0:43:05
106 8331 张义 男子10公里 0:43:07
107 8310 董泽勋 男子10公里 0:43:08
108 8114 姚炎坤 男子10公里 0:43:12
109 8109 温梦奋 男子10公里 0:43:15
110 8165 司徒志鹏 男子10公里 0:43:21
111 8176 李兴源 男子10公里 0:43:22
112 8106 丁少康 男子10公里 0:43:25
113 8064 田进贵 男子10公里 0:43:40
114 8092 苟志豪 男子10公里 0:43:45
115 8007 姜吉昆 男子10公里 0:43:46
116 8054 刘兴亮 男子10公里 0:43:50
117 8130 马俊 男子10公里 0:43:53
118 8015 袁小兵 男子10公里 0:44:03
119 8178 石明昆 男子10公里 0:44:13
120 8180 吴仟 男子10公里 0:44:14
121 8017 肖海 男子10公里 0:44:20
122 8079 刘港 男子10公里 0:44:21
123 8040 晁永康 男子10公里 0:44:31
124 8074 刘浩 男子10公里 0:44:42
125 8100 徐建城 男子10公里 0:44:42
126 8073 郭星 男子10公里 0:44:43
127 8152 李倬 男子10公里 0:44:44
128 8150 徐万银 男子10公里 0:44:45
129 8222 闫小昆 男子10公里 0:44:50
130 8095 胡子健 男子10公里 0:44:55
131 8085 王鑫 男子10公里 0:44:57
132 8300 王德龙 男子10公里 0:45:03
133 8164 张文强 男子10公里 0:45:03
134 8162 崔晓昆 男子10公里 0:45:04
135 8156 马惠京 男子10公里 0:45:04
136 8091 陈胜杰 男子10公里 0:45:06
137 8102 刘坤伦 男子10公里 0:45:07
138 8153 曹峰 男子10公里 0:45:14
139 8093 和亚虎 男子10公里 0:45:15
140 8107 张烁 男子10公里 0:45:16
141 8105 梁文豪 男子10公里 0:45:16
142 8140 王添磊 男子10公里 0:45:26
143 8118 黄永有 男子10公里 0:45:27
144 8065 杨君 男子10公里 0:45:34
145 8001 张树红 男子10公里 0:45:41
146 8315 罗义浩 男子10公里 0:45:41
147 8321 赵国营 男子10公里 0:45:41
148 8319 苏檀 男子10公里 0:45:42
149 8172 鲁三喜 男子10公里 0:45:54
150 8173 周海坤 男子10公里 0:45:58
151 8053 王仙灵 男子10公里 0:46:02
152 8128 王纪明 男子10公里 0:46:14
153 8136 马晓东 男子10公里 0:46:27
154 8033 王永利 男子10公里 0:46:27
155 8151 黄世裕 男子10公里 0:46:28
156 8171 左洋铭 男子10公里 0:46:28
157 8131 王纪伟 男子10公里 0:46:31
158 8169 李林 男子10公里 0:46:32
159 8250 刘明 男子10公里 0:46:50
160 8147 孟凡杰 男子10公里 0:46:53
161 8080 刘建 男子10公里 0:47:02
162 8087 陶禹 男子10公里 0:47:02
163 8076 刘帅 男子10公里 0:47:10
164 8072 祝浩 男子10公里 0:47:13
165 8078 江亮 男子10公里 0:47:14
166 8297 邓兵 男子10公里 0:47:27
167 8066 马毅 男子10公里 0:47:32
168 8050 郇贝 男子10公里 0:47:32
169 8251 李文杰 男子10公里 0:47:36
170 8146 鲁振玉 男子10公里 0:47:37
171 8177 郑宏涛 男子10公里 0:47:45
172 8181 岳腾 男子10公里 0:47:46
173 8088 黄荣杰 男子10公里 0:47:57
174 8089 陈楠 男子10公里 0:47:57
175 8034 孙孔训 男子10公里 0:47:58
176 8273 杨易 男子10公里 0:48:31
177 8094 杨远航 男子10公里 0:48:32
178 8272 姜岚 男子10公里 0:48:35
179 8101 朱建 男子10公里 0:48:37
180 8099 许春峰 男子10公里 0:48:41
181 8075 刘鑫 男子10公里 0:48:50
182 8271 蒲樊 男子10公里 0:48:50
183 8276 杨丙利 男子10公里 0:48:50
184 8031 王培联 男子10公里 0:49:00
185 8083 张继贵 男子10公里 0:49:22
186 8086 顾家荣 男子10公里 0:49:28
187 8039 买瑞华 男子10公里 0:49:41
188 8030 姬生平 男子10公里 0:49:52
189 8014 张力 男子10公里 0:49:56
190 8330 朱正松 男子10公里 0:49:57
191 8318 汪俊 男子10公里 0:50:02
192 8022 王箐 男子10公里 0:50:26
193 8047 芦骏山 男子10公里 0:50:32
194 8137 马红林 男子10公里 0:50:58
195 8306 刘冠军 男子10公里 0:51:05
196 8308 李桑朔 男子10公里 0:51:06
197 8051 郑永钢 男子10公里 0:51:33
198 8028 沈青 男子10公里 0:51:39
199 8155 晏永宁 男子10公里 0:51:52
200 8071 段泽华 男子10公里 0:52:04
201 8043 王加庆 男子10公里 0:52:09
202 8237 黄嘉龙 男子10公里 0:52:27
203 8027 沈勇 男子10公里 0:52:29
204 8082 王树国 男子10公里 0:52:58
205 8021 邵刚强 男子10公里 0:53:51
206 8008 赵建宁 男子10公里 0:54:18
207 8048 李玉明 男子10公里 0:55:09
208 8298 洪道磊 男子10公里 0:55:13
209 8013 海洋 男子10公里 0:55:34
210 8016 白景琪 男子10公里 0:55:46
211 8174 刘飞 男子10公里 0:55:57
212 8037 汪光茹 男子10公里 0:56:14
213 8063 马睿 男子10公里 0:56:29
214 8036 杨树民 男子10公里 0:57:17
215 8032 马向东 男子10公里 0:59:13
216 8003 郑兰生 男子10公里 0:59:19
217 8029 丁华 男子10公里 1:01:01
218 8154 周超 男子10公里 1:01:07
219 8183 张腾 男子10公里 1:01:18
220 8236 耿华宇 男子10公里 1:01:55
221 8006 段明 男子10公里 1:02:04
222 8035 段银安 男子10公里 1:03:00
223 8012 薛瑜 男子10公里 1:08:39
1 8023 刘涛 男子10公里 0:28:45
2 8024 贾俊峰 男子10公里 0:29:07
3 8052 杨涛 男子10公里 0:29:13
4 8000 纪奕鑫 男子10公里 0:29:25
5 8038 马苏平 男子10公里 0:30:47
6 8041 卢广 男子10公里 0:31:08
7 8060 马军 男子10公里 0:31:27
8 8059 马海龙 男子10公里 0:32:58
9 8061 陈凯 男子10公里 0:33:44
10 8057 崔银会 男子10公里 0:35:27
11 8274 杨林豪 男子10公里 0:35:36
12 8044 马瑞磊 男子10公里 0:36:07
13 8309 袁刘根 男子10公里 0:36:09
14 8282 林宏杨 男子10公里 0:36:18
15 8129 王军 男子10公里 0:36:37
16 8020 张军强 男子10公里 0:36:38
17 8290 陈明珠 男子10公里 0:36:40
18 8111 孙斌 男子10公里 0:36:42
19 8141 蒋文斌 男子10公里 0:36:54
20 8138 古颜 男子10公里 0:37:02
21 8018 李德 男子10公里 0:37:06
22 8286 杨世成 男子10公里 0:37:09
23 8058 周亚星 男子10公里 0:37:15
24 8145 李清鉴 男子10公里 0:37:18
25 8332 梁音 男子10公里 0:37:21
26 8116 长海龙 男子10公里 0:37:25
27 8134 任亚军 男子10公里 0:37:33
28 8264 卡提那尔 男子10公里 0:37:41
29 8281 卢荣兵 男子10公里 0:37:44
30 8289 黄小宁 男子10公里 0:37:46
31 8112 段少雷 男子10公里 0:37:59
32 8288 刘剑桥 男子10公里 0:38:15
33 8062 杨俊伟 男子10公里 0:38:24
34 8090 甘露 男子10公里 0:38:28
35 8243 王国栋 男子10公里 0:38:30
36 8246 曹世雄 男子10公里 0:38:30
37 8163 宋枝航 男子10公里 0:38:31
38 8285 李代彪 男子10公里 0:38:32
39 8096 肖彬彬 男子10公里 0:38:34
40 8124 刘红 男子10公里 0:38:48
41 8187 伊力都斯 男子10公里 0:38:49
42 8322 李帅 男子10公里 0:38:52
43 8135 王西友 男子10公里 0:38:53
44 8056 张国庆 男子10公里 0:38:56
45 8291 李泽 男子10公里 0:38:58
46 8263 陈大辉 男子10公里 0:38:58
47 8245 李诚 男子10公里 0:39:01
48 8026 高乐武 男子10公里 0:39:02
49 8293 胡鹏程 男子10公里 0:39:07
50 8304 张学博 男子10公里 0:39:11
51 8284 李源源 男子10公里 0:39:11
52 8002 李冬冬 男子10公里 0:39:13
53 8170 吴壮 男子10公里 0:39:19
54 8119 任海金 男子10公里 0:39:20
55 8262 郝卫江 男子10公里 0:39:21
56 8115 翁元明 男子10公里 0:39:22
57 8323 周育祥 男子10公里 0:39:24
58 8113 任发亮 男子10公里 0:39:30
59 8316 许贤杰 男子10公里 0:39:31
60 8265 许秋剑 男子10公里 0:39:34
61 8261 杨宇恒 男子10公里 0:39:41
62 8097 刘凯凯 男子10公里 0:39:44
63 8223 乔林 男子10公里 0:39:45
64 8159 杨超铭 男子10公里 0:39:51
65 8042 龚德波 男子10公里 0:39:59
66 8283 南增旺 男子10公里 0:40:00
67 8055 陈自豪 男子10公里 0:40:05
68 811 7 温国维 男子10公里 0:40:07
69 8186 陈继东 男子10公里 0:40:07
70 8126 范金铭 男子10公里 0:40:14
71 8125 陈贤 男子10公里 0:40:15
72 8019 樊作来 男子10公里 0:40:20
73 8139 安凯凯 男子10公里 0:40:21
74 8122 杨胜 男子10公里 0:40:26
75 8184 路勇 男子10公里 0:40:26
76 8121 俞鹏霄 男子10公里 0:40:28
77 8314 林华国 男子10公里 0:40:46
78 8157 张鸿仁 男子10公里 0:40:50
79 8133 朱家明 男子10公里 0:40:51
80 8127 郭美涛 男子10公里 0:41:23
81 8149 张荣峰 男子10公里 0:41:37
82 8120 邹海涛 男子10公里 0:41:42
83 8317 方昆 男子10公里 0:42:02
84 8324 杨晓峰 男子10公里 0:42:02
85 8327 颜丙凯 男子10公里 0:42:07
86 8325 王健文 男子10公里 0:42:08
87 8104 孙玉进 男子10公里 0:42:11
88 8329 韩翔 男子10公里 0:42:19
89 8070 李树栋 男子10公里 0:42:20
90 8179 阿木子布 男子10公里 0:42:22
91 8259 柳强 男子10公里 0:42:30
92 8098 唐高鹏 男子10公里 0:42:30
93 8077 张乾 男子10公里 0:42:32
94 8103 秦怀成 男子10公里 0:42:38
95 8320 赵腾 男子10公里 0:42:41
96 8326 姚健 男子10公里 0:42:42
97 8328 郭辉 男子10公里 0:42:49
98 8248 张强 男子10公里 0:42:53
99 8123 李俊峰 男子10公里 0:42:54
100 8244 胡志辉 男子10公里 0:42:54
101 8108 李瑞 男子10公里 0:43:00
102 8313 王震 男子10公里 0:43:02
103 8110 陈根 男子10公里 0:43:03
104 8182 袁胜 男子10公里 0:43:04
105 8247 李国兴 男子10公里 0:43:05
106 8331 张义 男子10公里 0:43:07
107 8310 董泽勋 男子10公里 0:43:08
108 8114 姚炎坤 男子10公里 0:43:12
109 8109 温梦奋 男子10公里 0:43:15
110 8165 司徒志鹏 男子10公里 0:43:21
111 8176 李兴源 男子10公里 0:43:22
112 8106 丁少康 男子10公里 0:43:25
113 8064 田进贵 男子10公里 0:43:40
114 8092 苟志豪 男子10公里 0:43:45
115 8007 姜吉昆 男子10公里 0:43:46
116 8054 刘兴亮 男子10公里 0:43:50
117 8130 马俊 男子10公里 0:43:53
118 8015 袁小兵 男子10公里 0:44:03
119 8178 石明昆 男子10公里 0:44:13
120 8180 吴仟 男子10公里 0:44:14
121 8017 肖海 男子10公里 0:44:20
122 8079 刘港 男子10公里 0:44:21
123 8040 晁永康 男子10公里 0:44:31
124 8074 刘浩 男子10公里 0:44:42
125 8100 徐建城 男子10公里 0:44:42
126 8073 郭星 男子10公里 0:44:43
127 8152 李倬 男子10公里 0:44:44
128 8150 徐万银 男子10公里 0:44:45
129 8222 闫小昆 男子10公里 0:44:50
130 8095 胡子健 男子10公里 0:44:55
131 8085 王鑫 男子10公里 0:44:57
132 8300 王德龙 男子10公里 0:45:03
133 8164 张文强 男子10公里 0:45:03
134 8162 崔晓昆 男子10公里 0:45:04
135 8156 马惠京 男子10公里 0:45:04
136 8091 陈胜杰 男子10公里 0:45:06
137 8102 刘坤伦 男子10公里 0:45:07
138 8153 曹峰 男子10公里 0:45:14
139 8093 和亚虎 男子10公里 0:45:15
140 8107 张烁 男子10公里 0:45:16
141 8105 梁文豪 男子10公里 0:45:16
142 8140 王添磊 男子10公里 0:45:26
143 8118 黄永有 男子10公里 0:45:27
144 8065 杨君 男子10公里 0:45:34
145 8001 张树红 男子10公里 0:45:41
146 8315 罗义浩 男子10公里 0:45:41
147 8321 赵国营 男子10公里 0:45:41
148 8319 苏檀 男子10公里 0:45:42
149 8172 鲁三喜 男子10公里 0:45:54
150 8173 周海坤 男子10公里 0:45:58
151 8053 王仙灵 男子10公里 0:46:02
152 8128 王纪明 男子10公里 0:46:14
153 8136 马晓东 男子10公里 0:46:27
154 8033 王永利 男子10公里 0:46:27
155 8151 黄世裕 男子10公里 0:46:28
156 8171 左洋铭 男子10公里 0:46:28
157 8131 王纪伟 男子10公里 0:46:31
158 8169 李林 男子10公里 0:46:32
159 8250 刘明 男子10公里 0:46:50
160 8147 孟凡杰 男子10公里 0:46:53
161 8080 刘建 男子10公里 0:47:02
162 8087 陶禹 男子10公里 0:47:02
163 8076 刘帅 男子10公里 0:47:10
164 8072 祝浩 男子10公里 0:47:13
165 8078 江亮 男子10公里 0:47:14
166 8297 邓兵 男子10公里 0:47:27
167 8066 马毅 男子10公里 0:47:32
168 8050 郇贝 男子10公里 0:47:32
169 8251 李文杰 男子10公里 0:47:36
170 8146 鲁振玉 男子10公里 0:47:37
171 8177 郑宏涛 男子10公里 0:47:45
172 8181 岳腾 男子10公里 0:47:46
173 8088 黄荣杰 男子10公里 0:47:57
174 8089 陈楠 男子10公里 0:47:57
175 8034 孙孔训 男子10公里 0:47:58
176 8273 杨易 男子10公里 0:48:31
177 8094 杨远航 男子10公里 0:48:32
178 8272 姜岚 男子10公里 0:48:35
179 8101 朱建 男子10公里 0:48:37
180 8099 许春峰 男子10公里 0:48:41
181 8075 刘鑫 男子10公里 0:48:50
182 8271 蒲樊 男子10公里 0:48:50
183 8276 杨丙利 男子10公里 0:48:50
184 8031 王培联 男子10公里 0:49:00
185 8083 张继贵 男子10公里 0:49:22
186 8086 顾家荣 男子10公里 0:49:28
187 8039 买瑞华 男子10公里 0:49:41
188 8030 姬生平 男子10公里 0:49:52
189 8014 张力 男子10公里 0:49:56
190 8330 朱正松 男子10公里 0:49:57
191 8318 汪俊 男子10公里 0:50:02
192 8022 王箐 男子10公里 0:50:26
193 8047 芦骏山 男子10公里 0:50:32
194 8137 马红林 男子10公里 0:50:58
195 8306 刘冠军 男子10公里 0:51:05
196 8308 李桑朔 男子10公里 0:51:06
197 8051 郑永钢 男子10公里 0:51:33
198 8028 沈青 男子10公里 0:51:39
199 8155 晏永宁 男子10公里 0:51:52
200 8071 段泽华 男子10公里 0:52:04
201 8043 王加庆 男子10公里 0:52:09
202 8237 黄嘉龙 男子10公里 0:52:27
203 8027 沈勇 男子10公里 0:52:29
204 8082 王树国 男子10公里 0:52:58
205 8021 邵刚强 男子10公里 0:53:51
206 8008 赵建宁 男子10公里 0:54:18
207 8048 李玉明 男子10公里 0:55:09
208 8298 洪道磊 男子10公里 0:55:13
209 8013 海洋 男子10公里 0:55:34
210 8016 白景琪 男子10公里 0:55:46
211 8174 刘飞 男子10公里 0:55:57
212 8037 汪光茹 男子10公里 0:56:14
213 8063 马睿 男子10公里 0:56:29
214 8036 杨树民 男子10公里 0:57:17
215 8032 马向东 男子10公里 0:59:13
216 8003 郑兰生 男子10公里 0:59:19
217 8029 丁华 男子10公里 1:01:01
218 8154 周超 男子10公里 1:01:07
219 8183 张腾 男子10公里 1:01:18
220 8236 耿华宇 男子10公里 1:01:55
221 8006 段明 男子10公里 1:02:04
222 8035 段银安 男子10公里 1:03:00
223 8012 薛瑜 男子10公里 1:08:39
发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。