名次 | 运动员号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 备注 |
1 | 0007 | WOLDE,BOTORU TSEGAYE | 埃塞俄比亚 | 2:11:27 | |
2 | 0004 | MUTAI,MIKE KIPROTICH | 肯尼亚 | 2:11:36 | |
3 | 0003 | WAHOME,JULIUS MURIUKI | 肯尼亚 | 2:11:45 | |
4 | 0005 | MASAI,GILBERT | 肯尼亚 | 2:12:22 | |
5 | 0011 | NASEF AHMED | 摩洛哥 | 2:12:57 | |
6 | 0013 | Kyui John Kyalo | 肯尼亚 | 2:13:09 | |
7 | 0006 | ASFAW,GASHAW MELESE | 埃塞俄比亚 | 2:14:08 | |
8 | 0231 | CHELIMO ELIAS KEMBOI | 肯尼亚 | 2:17:13 | |
9 | 0014 | Habtom Abraham Kidane | 厄立特里亚 | 2:21:27 | |
10 | 0009 | DEBESAY TSIGE BAHLBI | 厄立特里亚 | 2:21:31 | |
11 | 0888 | 宝宏宇 | 中国 | 2:28:45 | |
12 | 1061 | 杨宇晨 | 中国 | 2:30:22 | |
13 | 0217 | 赵勇行 | 中国 | 2:30:33 | |
14 | 0884 | 敖振鑫 | 中国 | 2:30:39 | |
15 | 1057 | 张擎宇 | 中国 | 2:32:37 | |
16 | 0209 | 李亚文 | 中国 | 2:32:56 | |
17 | 0376 | 刘炎亮 | 中国 | 2:33:54 | |
18 | 1058 | 王光宇 | 中国 | 2:36:31 | |
19 | 1059 | 栾宁 | 中国 | 2:39:02 | |
20 | 1060 | 于鹏舜 | 中国 | 2:41:00 | |
21 | 1056 | 张鑫东 | 中国 | 2:41:22 | |
22 | 0125 | 杨浩东 | 中国 | 2:43:43 | |
23 | 0959 | 黄向宏 | 中国 | 2:48:47 | |
24 | 1007 | 王凯辰 | 中国 | 2:49:12 | |
25 | 0908 | 代光臣 | 中国 | 2:50:15 | |
26 | 0106 | 王成芳 | 中国 | 2:51:03 | |
27 | 0969 | 荆海峰 | 中国 | 2:51:15 | |
28 | 0672 | 张琼 | 中国 | 2:51:47 | |
29 | 0995 | 谢强 | 中国 | 2:52:26 | |
30 | 0785 | 赵宇轩 | 中国 | 2:53:03 | |
31 | 0310 | 梁晶 | 中国 | 2:53:10 | |
32 | 0885 | 宋起程 | 中国 | 2:53:20 | |
33 | 1034 | 王增祥 | 中国 | 2:54:10 | |
34 | 1323 | 常利明 | 中国 | 2:57:18 | |
35 | 0976 | 任海水 | 中国 | 2:57:25 | |
36 | 1336 | 虞崇政 | 中国 | 2:57:32 | |
37 | 0694 | 王云峰 | 中国 | 2:58:15 | |
38 | 0148 | 周井玉 | 中国 | 2:59:23 | |
39 | 0102 | 张凤玉 | 中国 | 2:59:41 | |
40 | 0855 | 陈振江 | 中国 | 2:59:52 | |
41 | 0754 | 谢斌 | 中国 | 3:00:11 | |
42 | 1065 | 林接春 | 中国 | 3:01:34 | |
43 | 0433 | 贾鹏 | 中国 | 3:02:37 | |
44 | 1068 | 张腾飞 | 中国 | 3:03:48 | |
45 | 0336 | 李作品 | 中国 | 3:04:04 | |
46 | 0286 | 张青昇 | 中国 | 3:04:48 | |
47 | 0652 | 刘伟 | 中国 | 3:05:27 | |
48 | 1308 | 毕端阳 | 中国 | 3:05:40 | |
49 | 0864 | 巨建明 | 中国 | 3:06:01 | |
50 | 1174 | 靳新发 | 中国 | 3:06:20 | |
51 | 0302 | 沈继业 | 中国 | 3:06:50 | |
52 | 0637 | 乔建国 | 中国 | 3:07:09 | |
53 | 0695 | 贾培伟 | 中国 | 3:07:28 | |
54 | 1055 | 杨源 | 中国 | 3:07:31 | |
55 | 0321 | 刘继革 | 中国 | 3:07:40 | |
56 | 0320 | 王关飞 | 中国 | 3:09:08 | |
57 | 0466 | 周斌进 | 中国 | 3:09:31 | |
58 | 0103 | 胡中华 | 中国 | 3:11:08 | |
59 | 0432 | 孙晓伟 | 中国 | 3:11:18 | |
60 | 1306 | 白丰仙 | 中国 | 3:11:39 | |
61 | 0421 | 郝文彬 | 中国 | 3:12:10 | |
62 | 0676 | 刘兴海 | 中国 | 3:12:11 | |
63 | 0457 | 杜 锐 | 中国 | 3:13:28 | |
64 | 0649 | 胡振双 | 中国 | 3:13:46 | |
65 | 0984 | 李光辉 | 中国 | 3:14:49 | |
66 | 1172 | 王传强 | 中国 | 3:15:15 | |
67 | 1031 | 孔祥帅 | 中国 | 3:15:22 | |
68 | 0228 | 王泽红 | 中国 | 3:16:59 | |
69 | 1001 | 刘文睿 | 中国 | 3:18:09 | |
70 | 1322 | 王农会 | 中国 | 3:19:36 | |
71 | 0860 | 王志强 | 中国 | 3:20:02 | |
72 | 0121 | 王永涛 | 中国 | 3:20:42 | |
73 | 1123 | 王伟伟 | 中国 | 3:21:25 | |
74 | 1327 | 徐志明 | 中国 | 3:21:39 | |
75 | 1309 | 闫长顺 | 中国 | 3:21:41 | |
76 | 0810 | 蔡少武 | 中国 | 3:21:51 | |
77 | 0485 | 卫国华 | 中国 | 3:22:11 | |
78 | 0865 | 李涛 | 中国 | 3:22:11 | |
79 | 1000 | 田闯 | 中国 | 3:22:11 | |
80 | 0977 | 吴再国 | 中国 | 3:23:01 | |
81 | 0767 | 王洪喜 | 中国 | 3:23:02 | |
82 | 1062 | 唐广礼 | 中国 | 3:23:21 | |
83 | 0136 | 李阳 | 中国 | 3:23:35 | |
84 | 0375 | Yoichi Goto | 日本 | 3:23:50 | |
85 | 0933 | 刘密金 | 中国 | 3:24:12 | |
86 | 1307 | 朱苑鑫 | 中国 | 3:24:42 | |
87 | 0779 | 林奇祥 | 中国 | 3:24:49 | |
88 | 1154 | 徐俊斌 | 中国 | 3:25:22 | |
89 | 1219 | 刘林伟 | 中国 | 3:25:29 | |
90 | 0669 | 王洪金 | 中国 | 3:25:30 | |
91 | 0104 | 刘小军 | 中国 | 3:25:33 | |
92 | 1135 | 李小晋 | 中国 | 3:25:34 | |
93 | 0972 | 乔荣照 | 中国 | 3:25:35 | |
94 | 1071 | 佟岩 | 中国 | 3:25:47 | |
95 | 0658 | 刘永仁 | 中国 | 3:26:06 | |
96 | 0670 | 杨建明 | 中国 | 3:26:38 | |
97 | 0203 | 覃冠池 | 中国 | 3:26:43 | |
98 | 0867 | 石军栋 | 中国 | 3:27:01 | |
99 | 0713 | 许镭 | 中国 | 3:27:13 | |
100 | 0913 | 薛新义 | 中国 | 3:27:18 | |
101 | 0737 | 崔志强 | 中国 | 3:27:25 | |
102 | 0250 | 郭晓平 | 中国 | 3:27:26 | |
103 | 0356 | 许科 | 中国 | 3:27:29 | |
104 | 0964 | 王洪涛 | 中国 | 3:27:50 | |
105 | 0684 | 晁毅川 | 中国 | 3:27:51 | |
106 | 1063 | 王家强 | 中国 | 3:28:03 | |
107 | 0385 | 吕国栋 | 中国 | 3:29:02 | |
108 | 0275 | 宋建树 | 中国 | 3:29:11 | |
109 | 1331 | 狄少鹏 | 中国 | 3:29:15 | |
110 | 0298 | 张晓华 | 中国 | 3:29:31 | |
111 | 0787 | 王在中 | 中国 | 3:29:33 | |
112 | 0991 | 后伟 | 中国 | 3:29:33 | |
113 | 0769 | 张振华 | 中国 | 3:29:33 | |
114 | 0798 | 张全益 | 中国 | 3:29:39 | |
115 | 0863 | 焦珏 | 中国 | 3:29:40 | |
116 | 1310 | 李国锋 | 中国 | 3:29:48 | |
117 | 0578 | 王澄俊 | 中国 | 3:29:52 | |
118 | 1211 | 王金星 | 中国 | 3:30:08 | |
119 | 0273 | 刘乃富 | 中国 | 3:30:22 | |
120 | 0979 | 韩庆九 | 中国 | 3:30:22 | |
121 | 1054 | 林平 | 中国 | 3:30:45 | |
122 | 0292 | 王长成 | 中国 | 3:30:50 | |
123 | 0881 | 禹勇 | 中国 | 3:31:08 | |
124 | 0704 | 于建华 | 中国 | 3:31:29 | |
125 | 0195 | 郭祖记 | 中国 | 3:32:02 | |
126 | 1022 | 乔小东 | 中国 | 3:32:14 | |
127 | 1129 | 李良胜 | 中国 | 3:32:47 | |
128 | 0715 | 刘晓栋 | 中国 | 3:32:51 | |
129 | 0632 | 孙小英 | 中国 | 3:33:55 | |
130 | 0412 | 李俊明 | 中国 | 3:34:06 | |
131 | 0988 | 黄龙生 | 中国 | 3:34:29 | |
132 | 0789 | 焦廷伟 | 中国 | 3:34:33 | |
133 | 1318 | 莫世创 | 中国 | 3:34:33 | |
134 | 0560 | 刘立新 | 中国 | 3:34:55 | |
135 | 0654 | 王玉书 | 中国 | 3:35:14 | |
136 | 0505 | 崔爱国 | 中国 | 3:35:25 | |
137 | 0452 | 郭慧民 | 中国 | 3:35:47 | |
138 | 0098 | 陈玉增 | 中国 | 3:35:57 | |
139 | 0559 | 刘俊生 | 中国 | 3:36:10 | |
140 | 0874 | 张玉光 | 中国 | 3:36:11 | |
141 | 1117 | 董军亮 | 中国 | 3:36:51 | |
142 | 0147 | 林志华 | 中国 | 3:37:03 | |
143 | 0958 | 节彦行 | 中国 | 3:37:27 | |
144 | 0395 | 刘宁 | 中国 | 3:37:48 | |
145 | 0503 | 李永毅 | 中国 | 3:37:50 | |
146 | 1023 | 栗民 | 中国 | 3:37:58 | |
147 | 1204 | 田群 | 中国 | 3:38:07 | |
148 | 0266 | 贾喜文 | 中国 | 3:38:49 | |
149 | 0262 | 张发升 | 中国 | 3:38:53 | |
150 | 0940 | 刘建明 | 中国 | 3:38:55 | |
151 | 1077 | 杨晓东 | 中国 | 3:38:56 | |
152 | 0348 | 王帅 | 中国 | 3:38:57 | |
153 | 1215 | 尉晓奇 | 中国 | 3:39:21 | |
154 | 0462 | 李光云 | 中国 | 3:39:26 | |
155 | 0826 | 杨军 | 中国 | 3:39:27 | |
156 | 0729 | 马方代 | 中国 | 3:39:33 | |
157 | 1205 | 许林全 | 中国 | 3:39:41 | |
158 | 0308 | 刘银顺 | 中国 | 3:39:49 | |
159 | 0204 | 崔江涛 | 中国 | 3:39:51 | |
160 | 0999 | 马卫良 | 中国 | 3:39:56 | |
161 | 0126 | 叶联光 | 中国 | 3:40:33 | |
162 | 0454 | 任智勇 | 中国 | 3:40:34 | |
163 | 0657 | 卞敬海 | 中国 | 3:41:16 | |
164 | 0118 | 孟德强 | 中国 | 3:41:19 | |
165 | 0319 | 郗晓东 | 中国 | 3:41:23 | |
166 | 1265 | 王太生 | 中国 | 3:41:23 | |
167 | 1013 | 赵学义 | 中国 | 3:41:31 | |
168 | 1032 | 吴宗林 | 中国 | 3:41:41 | |
169 | 0208 | 邓小东 | 中国 | 3:41:48 | |
170 | 0983 | 李亚杰 | 中国 | 3:42:04 | |
171 | 1011 | 王仁成 | 中国 | 3:42:23 | |
172 | 0482 | 覃富忠 | 中国 | 3:42:27 | |
173 | 0486 | 赵润柱 | 中国 | 3:42:27 | |
174 | 0766 | 高育志 | 中国 | 3:42:31 | |
175 | 0732 | 张国祥 | 中国 | 3:42:52 | |
176 | 0600 | 王元 | 中国 | 3:43:12 | |
177 | 0497 | 林惠 | 中国 | 3:43:19 | |
178 | 0777 | 张合银 | 中国 | 3:43:22 | |
179 | 0274 | 张念东 | 中国 | 3:43:25 | |
180 | 0404 | 张瑞鹏 | 中国 | 3:43:26 | |
181 | 0763 | 陈绪金 | 中国 | 3:43:52 | |
182 | 1030 | 刘国华 | 中国 | 3:43:59 | |
183 | 0728 | 刘玉柱 | 中国 | 3:44:00 | |
184 | 0172 | 宝州 | 中国 | 3:44:04 | |
185 | 1225 | 张明 | 中国 | 3:44:14 | |
186 | 0550 | 李俊刚 | 中国 | 3:44:20 | |
187 | 0459 | 穆锦峰 | 中国 | 3:44:32 | |
188 | 0808 | 孙学兵 | 中国 | 3:44:35 | |
189 | 0696 | 李想 | 中国 | 3:44:36 | |
190 | 1103 | 张建军 | 中国 | 3:44:38 | |
191 | 0609 | 李建文 | 中国 | 3:44:44 | |
192 | 0278 | 李卫民 | 中国 | 3:44:54 | |
193 | 0922 | 任英 | 中国 | 3:45:09 | |
194 | 0690 | 张东升 | 中国 | 3:45:19 | |
195 | 0456 | 张志乐 | 中国 | 3:46:07 | |
196 | 0200 | 郝全好 | 中国 | 3:46:13 | |
197 | 0593 | 成伟 | 中国 | 3:46:40 | |
198 | 0595 | 郭伟根 | 中国 | 3:46:50 | |
199 | 0733 | 朱雷 | 中国 | 3:46:50 | |
200 | 0706 | 沈定杰 | 中国 | 3:46:55 | |
201 | 1255 | 佟建国 | 中国 | 3:46:56 | |
202 | 1197 | 王海军 | 中国 | 3:47:15 | |
203 | 0402 | 刘国华 | 中国 | 3:47:15 | |
204 | 0862 | 方振虎 | 中国 | 3:47:22 | |
205 | 0721 | 李冰 | 中国 | 3:47:26 | |
206 | 0830 | 纪中 | 中国 | 3:47:28 | |
207 | 1048 | 冯冶 | 中国 | 3:47:43 | |
208 | 1152 | 宋继忠 | 中国 | 3:47:52 | |
209 | 1168 | 张军 | 中国 | 3:48:06 | |
210 | 0907 | 王文涛 | 中国 | 3:48:20 | |
211 | 0650 | 王业成 | 中国 | 3:48:29 | |
212 | 1072 | 周文琪 | 中国 | 3:48:47 | |
213 | 0927 | 何常水 | 中国 | 3:48:54 | |
214 | 0963 | 张俊毅 | 中国 | 3:48:56 | |
215 | 0479 | 王玉明 | 中国 | 3:49:17 | |
216 | 0289 | 何海民 | 中国 | 3:49:21 | |
217 | 0909 | 蒲志业 | 中国 | 3:49:28 | |
218 | 1177 | 杨克武 | 中国 | 3:49:40 | |
219 | 0132 | 范友良 | 中国 | 3:49:56 | |
220 | 0989 | 武文兵 | 中国 | 3:50:18 | |
221 | 0471 | 赵文星 | 中国 | 3:50:34 | |
222 | 1099 | 褚福波 | 中国 | 3:50:50 | |
223 | 0091 | 詹有义 | 中国 | 3:51:04 | |
224 | 0096 | 龚明程 | 中国 | 3:51:19 | |
225 | 0960 | 李艳兵 | 中国 | 3:51:26 | |
226 | 0911 | 李景凯 | 中国 | 3:51:38 | |
227 | 0490 | 任永健 | 中国 | 3:51:38 | |
228 | 1113 | 连海龙 | 中国 | 3:51:52 | |
229 | 0182 | 徐平华 | 中国 | 3:52:09 | |
230 | 1133 | 延德昌 | 中国 | 3:52:25 | |
231 | 0910 | 房民伟 | 中国 | 3:52:38 | |
232 | 0227 | 陈雨 | 中国 | 3:52:53 | |
233 | 1191 | 李文化 | 中国 | 3:53:34 | |
234 | 0866 | 樊金龙 | 中国 | 3:53:48 | |
235 | 0663 | 张升 | 中国 | 3:53:58 | |
236 | 1130 | 赵登峰 | 中国 | 3:54:02 | |
237 | 0681 | 朱凯 | 中国 | 3:54:08 | |
238 | 1321 | 王海宁 | 中国 | 3:54:22 | |
239 | 0260 | bwx | 中国 | 3:54:24 | |
240 | 0755 | 聂剑峰 | 中国 | 3:54:27 | |
241 | 1086 | 景晓斌 | 中国 | 3:54:27 | |
242 | 0886 | 胡日查 | 中国 | 3:54:28 | |
243 | 0483 | 徐永祥 | 中国 | 3:54:32 | |
244 | 0573 | 张晓龙 | 中国 | 3:54:34 | |
245 | 0299 | 张耀中 | 中国 | 3:54:43 | |
246 | 0853 | 李孔潘 | 中国 | 3:54:45 | |
247 | 0942 | 曾贵庭 | 中国 | 3:54:50 | |
248 | 1088 | 王永钢 | 中国 | 3:55:00 | |
249 | 0436 | 黄志明 | 中国 | 3:55:03 | |
250 | 0288 | 王晖 | 中国 | 3:55:12 | |
251 | 0764 | 王川 | 中国 | 3:55:25 | |
252 | 0602 | 王四清 | 中国 | 3:55:30 | |
253 | 0340 | 阎欣宁 | 中国 | 3:55:34 | |
254 | 1349 | 王根起 | 中国 | 3:55:34 | |
255 | 0565 | 白世康 | 中国 | 3:55:41 | |
256 | 0817 | 张前彬 | 中国 | 3:55:48 | |
257 | 0703 | 宫正 | 中国 | 3:56:04 | |
258 | 0477 | 郭晓东 | 中国 | 3:56:06 | |
259 | 0956 | 赵东书 | 中国 | 3:56:11 | |
260 | 0731 | 伍小锋 | 中国 | 3:56:14 | |
261 | 0326 | 尹连峰 | 中国 | 3:56:17 | |
262 | 1217 | 曹建忠 | 中国 | 3:56:32 | |
263 | 1105 | 连陆军 | 中国 | 3:56:32 | |
264 | 1185 | 唐社家 | 中国 | 3:56:45 | |
265 | 1082 | 瞿卫超 | 中国 | 3:56:49 | |
266 | 1193 | 秦建军 | 中国 | 3:56:54 | |
267 | 1276 | 杨崇秀 | 中国 | 3:57:01 | |
268 | 0961 | 王振杰 | 中国 | 3:57:08 | |
269 | 0829 | 王凯旋 | 中国 | 3:57:09 | |
270 | 0975 | 雷宗琪 | 中国 | 3:57:12 | |
271 | 0619 | 王春平 | 中国 | 3:57:13 | |
272 | 1286 | 杨永军 | 中国 | 3:57:19 | |
273 | 0673 | 李长济 | 中国 | 3:57:24 | |
274 | 1064 | 马毅 | 中国 | 3:57:28 | |
275 | 0157 | 李继东 | 中国 | 3:57:30 | |
276 | 1043 | 孙怀平 | 中国 | 3:57:47 | |
277 | 0173 | 李晓宁 | 中国 | 3:57:50 | |
278 | 0294 | 于志远 | 中国 | 3:58:03 | |
279 | 0543 | 杨华 | 中国 | 3:58:18 | |
280 | 0928 | 翟玉龙 | 中国 | 3:58:20 | |
281 | 1070 | 明星恒 | 中国 | 3:58:24 | |
282 | 1050 | 高继发 | 中国 | 3:58:28 | |
283 | 0494 | 王宁 | 中国 | 3:58:29 | |
284 | 0998 | 谢青波 | 中国 | 3:58:30 | |
285 | 0806 | 李德刚 | 中国 | 3:58:55 | |
286 | 0134 | 郑一鹏 | 中国 | 3:59:03 | |
287 | 0778 | 贾亚男 | 中国 | 3:59:08 | |
288 | 1098 | 毕文林 | 中国 | 3:59:27 | |
289 | 0627 | 李国宏 | 中国 | 3:59:48 | |
290 | 0551 | 杨纪清 | 中国 | 3:59:55 | |
291 | 1207 | 孟开运 | 中国 | 3:59:56 | |
292 | 1036 | 丁永才 | 中国 | 4:00:1 | |
293 | 1027 | 孙建策 | 中国 | 4:00:5 | |
294 | 0992 | 苏勤生 | 中国 | 4:00:19 | |
295 | 1194 | 申祝谦 | 中国 | 4:00:24 | |
296 | 0542 | 杜慎毅 | 中国 | 4:00:46 | |
297 | 0811 | 郭树人 | 中国 | 4:01:11 | |
298 | 1199 | 许永红 | 中国 | 4:01:14 | |
299 | 0744 | 李天 | 中国 | 4:01:16 | |
300 | 0796 | 王永和 | 中国 | 4:01:27 | |
301 | 1231 | 印前名 | 中国 | 4:01:38 | |
302 | 0388 | 王岳炜 | 中国 | 4:01:40 | |
303 | 0947 | 宫双锁 | 中国 | 4:01:50 | |
304 | 1004 | 蔡强 | 中国 | 4:01:56 | |
305 | 1270 | 路峰 | 中国 | 4:01:56 | |
306 | 1094 | 刘战军 | 中国 | 4:01:59 | |
307 | 1275 | 闫武平 | 中国 | 4:02:07 | |
308 | 0724 | 管位安 | 中国 | 4:02:37 | |
309 | 0196 | 商立峰 | 中国 | 4:02:51 | |
310 | 0613 | 任润生 | 中国 | 4:03:25 | |
311 | 0577 | 宋泽会 | 中国 | 4:03:28 | |
312 | 1271 | 武永坚 | 中国 | 4:03:31 | |
313 | 0751 | 孙福如 | 中国 | 4:03:33 | |
314 | 1107 | 李晋刚 | 中国 | 4:03:56 | |
315 | 0839 | 伯恩 | 中国 | 4:03:58 | |
316 | 1021 | 马军锋 | 中国 | 4:04:00 | |
317 | 0921 | 闫长青 | 中国 | 4:04:07 | |
318 | 0953 | 庞旭然 | 中国 | 4:04:07 | |
319 | 1104 | 毕卫宏 | 中国 | 4:04:08 | |
320 | 1324 | 胡兆峰 | 中国 | 4:04:17 | |
321 | 0990 | 马洪伟 | 中国 | 4:04:38 | |
322 | 0941 | 张书义 | 中国 | 4:04:44 | |
323 | 0363 | 韩军 | 中国 | 4:04:55 | |
324 | 0718 | 李学兵 | 中国 | 4:05:02 | |
325 | 0481 | 韩华清 | 中国 | 4:05:07 | |
326 | 1028 | 唐汉东 | 中国 | 4:05:13 | |
327 | 0513 | 张振田 | 中国 | 4:05:15 | |
328 | 0566 | 范太生 | 中国 | 4:05:19 | |
329 | 0373 | 张细平 | 中国 | 4:05:36 | |
330 | 0645 | 李征 | 中国 | 4:05:40 | |
331 | 0887 | 金海峰 | 中国 | 4:05:54 | |
332 | 0197 | 陈志亮 | 中国 | 4:06:18 | |
333 | 1121 | 刘晚虎 | 中国 | 4:06:21 | |
334 | 1037 | 范富良 | 中国 | 4:06:24 | |
335 | 0455 | 武鹏飞 | 中国 | 4:06:29 | |
336 | 0801 | 朱云堂 | 中国 | 4:06:34 | |
337 | 0615 | 孙树兵 | 中国 | 4:06:42 | |
338 | 0378 | 王松 | 中国 | 4:06:44 | |
339 | 1083 | 马建国 | 中国 | 4:07:00 | |
340 | 0128 | 李钰忠 | 中国 | 4:07:30 | |
341 | 0656 | 曹耀洪 | 中国 | 4:07:33 | |
342 | 0558 | 王世强 | 中国 | 4:07:56 | |
343 | 1277 | 王志强 | 中国 | 4:08:19 | |
344 | 1173 | 王鹏 | 中国 | 4:08:42 | |
345 | 0847 | 丁伟勋 | 中国 | 4:08:48 | |
346 | 0256 | 褚乾 | 中国 | 4:08:51 | |
347 | 1100 | 胡国强 | 中国 | 4:08:51 | |
348 | 0925 | 张爱虎 | 中国 | 4:08:55 | |
349 | 1316 | 司青亮 | 中国 | 4:09:23 | |
350 | 1229 | 蔡陆衡 | 中国 | 4:09:30 | |
351 | 0917 | 张世博 | 中国 | 4:09:32 | |
352 | 0832 | 常礼峰 | 中国 | 4:09:35 | |
353 | 0365 | 付鹏涛 | 中国 | 4:09:38 | |
354 | 0439 | 胡亮 | 中国 | 4:09:54 | |
355 | 0504 | 周开平 | 中国 | 4:10:15 | |
356 | 0386 | 郭玉洲 | 中国 | 4:10:17 | |
357 | 0967 | 杨建平 | 中国 | 4:10:21 | |
358 | 0597 | 董建民 | 中国 | 4:10:27 | |
359 | 0180 | 仝升升 | 中国 | 4:10:29 | |
360 | 0640 | 顾斌 | 中国 | 4:10:52 | |
361 | 0478 | 赵俊学 | 中国 | 4:11:10 | |
362 | 1196 | 唐根群 | 中国 | 4:11:14 | |
363 | 1150 | 谷赵军 | 中国 | 4:11:23 | |
364 | 1183 | 康文生 | 中国 | 4:11:40 | |
365 | 0382 | 刘建功 | 中国 | 4:11:44 | |
366 | 0750 | 吴钧 | 中国 | 4:11:56 | |
367 | 0919 | 陈晓刚 | 中国 | 4:12:05 | |
368 | 0675 | 王美琪 | 中国 | 4:12:12 | |
369 | 0872 | 王金城 | 中国 | 4:12:19 | |
370 | 0722 | 毛心愚 | 中国 | 4:12:23 | |
371 | 0759 | 常为民 | 中国 | 4:12:37 | |
372 | 0447 | 成钢 | 中国 | 4:12:42 | |
373 | 0685 | 王清吉 | 中国 | 4:12:52 | |
374 | 0631 | 姚晋凉 | 中国 | 4:12:55 | |
375 | 0434 | 王文景 | 中国 | 4:13:00 | |
376 | 0567 | 石志强 | 中国 | 4:13:04 | |
377 | 0612 | 张顺恩 | 中国 | 4:13:06 | |
378 | 1153 | 郑效峻 | 中国 | 4:13:07 | |
379 | 0202 | 郭秦波 | 中国 | 4:13:18 | |
380 | 1164 | 何红波 | 中国 | 4:13:23 | |
381 | 1167 | 杨伟新 | 中国 | 4:13:26 | |
382 | 1066 | 姚泉龙 | 中国 | 4:13:28 | |
383 | 0622 | 杨军 | 中国 | 4:13:50 | |
384 | 0720 | 王新杰 | 中国 | 4:13:51 | |
385 | 0883 | 芮杰 | 中国 | 4:13:56 | |
386 | 1045 | 牛银海 | 中国 | 4:14:18 | |
387 | 0552 | 王波 | 中国 | 4:14:23 | |
388 | 0583 | 刘京凯 | 中国 | 4:14:26 | |
389 | 0159 | 吴厚喜 | 中国 | 4:14:29 | |
390 | 1025 | 张成彦 | 中国 | 4:14:57 | |
391 | 1017 | 孙新亮 | 中国 | 4:15:01 | |
392 | 1026 | 曹桂平 | 中国 | 4:15:01 | |
393 | 1242 | 赵巨慧 | 中国 | 4:15:06 | |
394 | 0749 | 周嘉瑜 | 中国 | 4:15:11 | |
395 | 0739 | 仇乾阳 | 中国 | 4:15:13 | |
396 | 0377 | 景永红 | 中国 | 4:15:15 | |
397 | 0794 | 李登攀 | 中国 | 4:15:20 | |
398 | 1122 | 李春荣 | 中国 | 4:15:21 | |
399 | 1263 | 王振淇 | 中国 | 4:15:37 | |
400 | 0714 | 吴锐 | 中国 | 4:15:46 | |
401 | 0915 | 杨瑞和 | 中国 | 4:15:49 | |
402 | 0131 | 戴伟涛 | 中国 | 4:15:50 | |
403 | 0955 | 徐建军 | 中国 | 4:15:57 | |
404 | 0401 | 唐建全 | 中国 | 4:16:02 | |
405 | 0929 | 李保贵 | 中国 | 4:16:07 | |
406 | 1176 | 史朋 | 中国 | 4:16:09 | |
407 | 0554 | 薛保平 | 中国 | 4:16:10 | |
408 | 1076 | 郭晓川 | 中国 | 4:16:36 | |
409 | 0628 | 刘建明 | 中国 | 4:17:01 | |
410 | 0451 | 孙鹏 | 中国 | 4:17:04 | |
411 | 0449 | 赵喜峰 | 中国 | 4:17:09 | |
412 | 0758 | 张鹏慧 | 中国 | 4:17:39 | |
413 | 1047 | 杜淼 | 中国 | 4:17:50 | |
414 | 0973 | 王建民 | 中国 | 4:17:55 | |
415 | 0392 | 代银强 | 中国 | 4:18:03 | |
416 | 0788 | 満宏 | 中国 | 4:18:08 | |
417 | 1084 | 张震伟 | 中国 | 4:18:08 | |
418 | 0135 | 任恺 | 中国 | 4:18:18 | |
419 | 0316 | 陈忠 | 中国 | 4:18:18 | |
420 | 1078 | 赵宏进 | 中国 | 4:18:22 | |
421 | 0569 | 苗海燕 | 中国 | 4:18:27 | |
422 | 0591 | 雷建生 | 中国 | 4:18:33 | |
423 | 1111 | 崔小明 | 中国 | 4:18:36 | |
424 | 0574 | 李宇明 | 中国 | 4:18:41 | |
425 | 1312 | 臧铁军 | 中国 | 4:19:10 | |
426 | 0345 | 张培葆 | 中国 | 4:19:28 | |
427 | 1303 | 朱春晨 | 中国 | 4:19:45 | |
428 | 1161 | 王保文 | 中国 | 4:19:45 | |
429 | 0825 | 王岳山 | 中国 | 4:19:49 | |
430 | 0194 | 杨鹏斌 | 中国 | 4:19:54 | |
431 | 0734 | 周梦麟 | 中国 | 4:20:06 | |
432 | 1329 | 董继强 | 中国 | 4:20:16 | |
433 | 1125 | 李瑞平 | 中国 | 4:20:26 | |
434 | 0736 | 曾鹏 | 中国 | 4:20:29 | |
435 | 0946 | 杨青 | 中国 | 4:20:33 | |
436 | 0374 | 玄文昌 | 中国 | 4:20:34 | |
437 | 0994 | 成晓晖 | 中国 | 4:20:39 | |
438 | 0548 | 周伟 | 中国 | 4:20:49 | |
439 | 0592 | 谷景旭 | 中国 | 4:21:14 | |
440 | 0934 | 王良 | 中国 | 4:21:25 | |
441 | 1137 | 高德育 | 中国 | 4:21:35 | |
442 | 0895 | 安德山 | 中国 | 4:21:38 | |
443 | 0417 | 岳锐敏 | 中国 | 4:21:38 | |
444 | 1274 | 王恩会 | 中国 | 4:21:50 | |
445 | 0948 | 李建兵 | 中国 | 4:22:00 | |
446 | 1087 | 郝斌 | 中国 | 4:22:05 | |
447 | 1109 | 时小红 | 中国 | 4:22:18 | |
448 | 0176 | 邬晓宇 | 中国 | 4:22:25 | |
449 | 1251 | 董新生 | 中国 | 4:22:36 | |
450 | 0341 | 李剑彪 | 中国 | 4:22:42 | |
451 | 0938 | 贾宝明 | 中国 | 4:22:44 | |
452 | 1186 | 申安 | 中国 | 4:22:45 | |
453 | 0511 | 安小敏 | 中国 | 4:22:54 | |
454 | 1282 | 白云鹏 | 中国 | 4:23:16 | |
455 | 0918 | 杨宏洲 | 中国 | 4:23:26 | |
456 | 0784 | 闫磊 | 中国 | 4:24:29 | |
457 | 0219 | 谢彪 | 中国 | 4:24:39 | |
458 | 0364 | 刘国强 | 中国 | 4:24:40 | |
