万科杯2014年合肥国际马拉松赛全程男子前八名 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 国籍 |
1 | 0006 | WILLIAM KIPRONO YEGON | 02:10:22 | 肯尼亚 |
2 | 0013 | Ronny Kipkoech Kiboss | 02:12:08 | 肯尼亚 |
3 | 0031 | EVANS KIPKORIR TAIGET | 02:12:18 | 肯尼亚 |
4 | 0001 | Dadi Yami Gemeda | 02:14:01 | 埃塞俄比亚 |
5 | 0004 | Berhe Aregawi Gebretsadik | 02:15:05 | 埃塞俄比亚 |
6 | 0003 | Mekuant Ayenew Gebre | 02:15:10 | 埃塞俄比亚 |
7 | 0005 | Ernest Kiprugut Kebenei | 02:15:16 | 肯尼亚 |
8 | 0007 | Simon Kiprugut Kirui | 02:15:31 | 肯尼亚 |
万科杯2014年合肥国际马拉松赛全程女子前八名 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 国籍 |
1 | 0053 | WINFRIDAH KWAMBOKA NYANSIKERA | 2:33:17 | 肯尼亚 |
2 | 0052 | Melesech Tsegaye Beyene | 2:34:13 | 肯尼亚 |
3 | 0061 | MOHAMMED BIZUNESH URGESA | 2:35:06 | 埃塞俄比亚 |
4 | 0051 | Ruth Wanjiru Kuria | 2:35:28 | 肯尼亚 |
5 | 0056 | Zinash Hayile Tola | 2:42:20 | 埃塞俄比亚 |
6 | 0062 | SALOME CHEPCHUMBA | 3:05:37 | 肯尼亚 |
7 | 12244 | 崔丽岩 | 3:13:15 | 中国 |
8 | 12335 | 孙琪 | 3:22:46 | 中国 |
万科杯2014年合肥国际马拉松赛半程男子前八名 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 国籍 |
1 | 0013 | Geoffrey Kipkoech Ngasura | 1:03:58 | 肯尼亚 |
2 | 0001 | Musenduki Mohamedi Ikoki | 1:04:03 | 坦桑尼亚 |
3 | 0015 | STEPHEN KOSGEI | 1:04:11 | 肯尼亚 |
4 | 0014 | WILSON MELI | 1:04:54 | 肯尼亚 |
5 | 0004 | 吴向东 | 1:07:52 | 中国 |
6 | 0007 | Meli Ezekiel Kiprotich | 1:10:20 | 肯尼亚 |
7 | 0011 | Cheruiyot Wilfred Kiptum | 1:10:55 | 肯尼亚 |
8 | 16718 | 任思伍 | 1:11:12 | 中国 |
万科杯2014年合肥国际马拉松赛半程女子前八名 | ||||
名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 国籍 |
1 | 18298 | 金玲玲 | 1:16:37 | 中国 |
2 | 18296 | 梅英 | 1:18:05 | 中国 |
3 | 17871 | 林晓青 | 1:21:29 | 中国 |
4 | 17968 | 陈林明 | 1:23:38 | 中国 |
5 | 0023 | EDNA JERONO KIMITEI | 1:24:09 | 肯尼亚 |
6 | 18211 | 秦壮壮 | 1:26:08 | 中国 |
7 | 18514 | 顾怡雯 | 1:27:37 | 中国 |
8 | 17675 | 王宗芝 | 1:31:23 |
中国 |
发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。