名次 号码 时间 姓名 国家或参赛队
1 46 02:26:08 朱晓琳 中国/辽宁
2 44 02:29:27 孙伟伟 中国/辽宁
3 34 02:31:14 张淑晶 中国/吉林
4 24 02:36:52 张莹莹 中国/海南海口
5 61 02:37:53 努尔古力·沙吾提 中国/新疆
6 146 02:38:16 朱莹莹 中国
7 62 02:39:50 孙文芹 中国/云南红云
8 668 02:40:18 Samoei Emily Chepikemoi 肯尼亚
9 173 02:41:01 Jane Moraa OMORO 肯尼亚
10 65 02:42:59 许思 中国/云南红云
11 243 02:43:03 Emily Perpetua Chepkorir SAMIKWA 肯尼亚
12 25 02:43:05 陈荣 中国/河北
13 32 02:44:16 王丽楠 中国/吉林
14 30 02:46:48 张俊丽 中国/黑龙江
15 53 02:50:08 蒋成成 中国/上海
16 13 02:51:49 衣苗苗 中国/北京
17 705 02:52:17 母应秀 中国/贵州大学
18 29 02:54:12 刘丽霞 中国/黑龙江
19 704 02:54:49 韩振瑛 中国/北京石油化工学院
20 31 02:56:22 白雪 中国/湖北省
21 700 02:57:13 刘欣 中国/北京大学
22 249 02:58:04 杜娟 中国
23 26 02:59:29 王佳丽 中国/河北
24 51 02:59:49 范琴 中国/陕西
25 43 02:59:59 苏倩 中国/辽宁
26 49 03:00:22 孙梅 中国/山东
27 23 03:00:32 刘杰 中国/贵州
28 12 03:02:38 西秋红 中国/北京
29 47 03:03:15 方富艳 中国/青海
30 299 03:03:48 Fan Sui Ping 中国香港
31 60 03:05:54 刘鸿雁 中国/新疆
32 702 03:06:00 赵丽红 中国/北京石油化工学院
33 54 03:06:35 次旦次仁 中国/西藏
34 703 03:08:18 王燕玲 中国/北京石油化工学院
35 57 03:09:28 旦真旺姆 中国/西藏
36 55 03:09:37 次旺 中国/西藏
37 706 03:10:00 李崇凤 中国/贵州大学
38 48 03:10:31 王美兰 中国/青海
39 716 03:10:45 王熙娜 中国/集美大学
40 58 03:11:30 美朵 中国/西藏
41 16 03:13:40 王晓姝 中国/北京远中
42 713 03:13:45 王睛 中国/扬州大学
43 114 03:14:24 Niederberger Brigitte 瑞士
44 232 03:14:29 LEUNG YING SUET 中国香港
45 59 03:15:12 米玛吉吉 中国/西藏
46 708 03:15:14 藏凤敏 中国/清华大学
47 399 03:15:15 Mari Kauri 芬兰/赛可科技(苏州)有限公司(厦门中国青年旅行社)
48 63 03:15:34 郄莉萍 中国/云南红云
49 396 03:15:46 陈洁仪 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
50 52 03:19:14 冯爱萍 中国/陕西
51 145 03:19:45 田美子 中国
52 624 03:20:15 ORLIC ANTONIJ 克罗地亚
53 20 03:21:14 陈惠荣 中国/甘肃
54 42 03:23:43 金蔓 中国/辽宁
55 40 03:25:13 方晓宇 中国/辽宁
56 11 03:26:47 齐乐 中国/北京
57 726 03:27:33 魏晓伟 中国/黑龙江大学
58 712 03:28:23 兰雪 中国/扬州大学
59 405 03:28:52 莫紫凌 中国香港/厦门旅游集团
60 343 03:29:11 郑晓夏 中国/厦门航空国际旅行社有限公司
61 344 03:29:11 吕奇 中国/厦门航空国际旅行社有限公司
62 717 03:29:14 王志英 中国/集美大学
63 429 03:29:44 Mashacr Ali Abd Elradi 苏丹/李宁体育用品有限公司(厦门中国旅行社)
64 338 03:29:45 张佩玲 中国香港/厦门光大旅游有限公司
65 714 03:32:00 郭香玲 中国/中国石油大学
66 64 03:34:38 熊守存 中国/云南红云
67 715 03:34:50 李林 中国/集美大学
68 157 03:36:52 杜思佳 中国
69 156 03:36:52 董琳 中国
70 155 03:36:52 唐冬冬 中国
71 158 03:36:53 王晓琳 中国
72 218 03:42:45 WONG PO LIN 中国香港
73 302 03:44:51 张慧敏 中国
74 616 03:48:18 KAWAKAMI HIDEMI 日本/福建省中国旅行社厦门分社
75 342 03:49:49 周子雁 中国香港/厦门光大旅游有限公司
76 378 03:50:47 林小容 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
77 133 03:51:48 Becky Man Kei Kong 中国香港
78 230 03:54:30 黄真真 中国/泉州师范学院
79 364 03:55:22 李梦兰 中国
80 720 03:56:42 范碧珠 中国/集美大学
81 229 03:57:27 李琼 中国/泉州师范学院
82 105 03:57:55 吴红 中国
83 262 03:58:07 蔡明珠 中国/泉州理工学院(学生组)
84 101 03:58:24 Kate Pallett 澳大利亚
85 183 04:01:33 朱美兰 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
86 415 04:02:29 杨金兰 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
87 417 04:02:30 王辉 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
88 403 04:02:31 梁爱艳 中国香港/厦门旅游集团
89 227 04:03:53 曾乔榛 中国/泉州师范学院
90 615 04:06:36 MRS.PRANEE PHANSATHIN 泰国/汕头市体育局(乐观长跑队)
91 334 04:06:43 陈凤莲 中国香港/厦门光大旅游有限公司
92 408 04:08:51 关翠霞 中国香港/厦门旅游集团
93 381 04:08:57 谢丽侨 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
94 375 04:10:00 周维娇 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
95 621 04:12:32 Yukiko Hashimoto 日本
96 431 04:15:10 刘涛 中国/厦门建发国际旅行社
97 131 04:15:39 Lo YIN NGOR 中国
98 228 04:16:35 钟丽萍 中国/泉州师范学院
99 377 04:16:52 李佩仪 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
100 382 04:18:59 张凤爱 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
101 406 04:20:04 梁瑞玲 中国香港/厦门旅游集团
102 172 04:20:07 LEUNG Kwan Ni Wiwin 中国
103 383 04:20:41 马甄华 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
104 392 04:20:57 邬帼真 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
105 710 04:21:08 陈琪 中国/西北工业大学
106 709 04:21:13 崔晓丹 中国/上海大学
107 15 04:21:22 刘敏 中国/北京远中
108 14 04:21:22 戴艳艳 中国/北京远中
109 17 04:21:22 张新 中国/北京远中
110 711 04:21:43 李欣 中国/西北工业大学
111 721 04:21:58 赵丹 中国/厦门大学
112 291 04:22:34 芦建萍 中国/泉州理工学院(教工组)
113 147 04:23:18 茹红 中国
114 148 04:26:28 杨丽清 中国
115 416 04:26:47 周书红 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
116 150 04:26:51 吴慧英 中国/厦门理工学院(教师组)
117 376 04:27:37 钟秀芳 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
118 294 04:29:05 李夏莲 中国
119 289 04:33:20 高喜红 中国/泉州理工学院(教工组)
120 388 04:33:36 Hui Wai Ling 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
121 285 04:35:21 张素云 中国/泉州理工学院(教工组)
122 191 04:35:50 吴剑敏 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
123 185 04:35:52 郭巧玲 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
124 118 04:36:24 汪梅玲 中国
125 312 04:36:51 Chan Yuk Chi 中国
126 103 04:37:02 Seow Ping Tan 马来西亚
127 395 04:37:12 郭宝仪 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
128 379 04:37:29 邹少贞 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
129 134 04:38:02 Chan Yu Ki 中国
130 270 04:38:03 刘兰 中国/泉州理工学院(学生组)
131 290 04:38:12 高海连 中国/泉州理工学院(教工组)
132 724 04:38:13 李晓云 中国/泉州理工学院
133 373 04:40:19 张丽娟 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
134 391 04:40:28 余诗思 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
135 241 04:40:35 谢娟娟 中国/福州大学工艺美术学院(厦门校区)
136 371 04:40:43 甘敏仪 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
137 205 04:41:08 赵素萍 中国/山西阳泉铁龙长跑队(厦门中国旅行社)
138 110 04:41:59 吴霞 中国
139 274 04:42:31 陈跃妹 中国/泉州理工学院(教工组)
140 287 04:44:08 牛月光 中国/泉州理工学院(教工组)
141 273 04:44:36 蔡艺燕 中国/泉州理工学院(教工组)
142 722 04:46:09 曾艳 中国/厦门大学
143 333 04:46:38 明忠义 中国/厦门亚洲海湾大酒店
144 224 04:46:41 赵筱慧 中国
145 231 04:46:59 解佳丽 中国
146 404 04:47:09 罗鸾影 中国香港/厦门旅游集团
147 284 04:47:34 范柏超 中国/泉州理工学院(教工组)
148 407 04:48:31 周纯燕 中国香港/厦门旅游集团
149 425 04:49:36 黄鸣 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
150 181 04:50:46 邵育华 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
151 293 04:51:01 高丽娜 中国
152 235 04:52:06 盧珊珊 中国台北/中華台北队
153 397 04:52:38 翁丽琴 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
154 254 04:53:14 陈雅珍 中国/泉州理工学院(学生组)
155 187 04:53:26 王爱华 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
156 214 04:54:05 高玉圈 中国
157 210 04:55:10 Lee Bik Sai, Ida 中国香港
158 132 04:55:10 Lilian LEUNG 中国香港
159 208 04:55:16 赵桂梅 中国
160 226 04:55:47 王燕茹 中国/泉州师范学院
161 109 04:55:58 李燕 中国
162 335 04:56:24 江瑞婷 中国香港/厦门光大旅游有限公司
163 426 04:57:20 徐兰香 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
164 128 04:57:22 陈钦 中国
165 104 04:57:41 Chan Sau Lai 中国
166 309 04:59:08 董小婉 中国/温州市路跑协会(厦门中国旅行社)
167 277 04:59:21 叶巧霞 中国/泉州理工学院(教工组)
168 307 04:59:56 林小洁 中国/温州市路跑协会(厦门中国旅行社)
169 204 05:01:09 Holly Elizabeth Glover 美国
170 380 05:01:57 梅洁媚 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
171 306 05:02:42 叶红玉 中国/温州市路跑协会(厦门中国旅行社)
172 310 05:07:24 Ng Chooi Lin 马来西亚/马来西亚代表队(厦门中国旅行社)
173 428 05:08:15 曹晓芹 中国/山东济宁马拉松2队
174 225 05:09:42 于美玲 中国
175 170 05:09:52 宋丽君 中国/集美大学水产学院
176 169 05:11:32 陈安娜 中国/厦门市建设与管理局
177 372 05:12:09 何丽珠 中国香港/香港美和旅游有限公司(厦门中国青年旅行社)
178 574 05:12:12 阮仙华 中国/厦门大学
179 197 05:12:26 许秀英 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
180 196 05:12:43 郑方 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
181 398 05:13:59 Ulla Laaveri 芬兰/赛可科技(苏州)有限公司(厦门中国青年旅行社)
182 175 05:14:22 Vivianne Lau 中国香港
183 611 05:14:24 黄美春 中国/厦门大学
184 366 05:14:34 李敏儿 中国香港/厦门中国青年旅行社
185 418 05:14:50 许春林 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
186 390 05:14:55 冼慧婷 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
187 413 05:16:08 徐雅梅 中国/厦门旅游集团
188 106 05:17:12 高玉明 中国
189 288 05:18:13 鲍雪倩 中国/泉州理工学院(教工组)
190 460 05:19:36 陈晓敏 中国/厦门大学
191 567 05:19:45 张一帆 中国/厦门大学
192 298 05:20:50 Cheung Hoi Sze 中国
193 303 05:20:50 李捅花 中国
194 361 05:21:21 黄锦灼 中国/集美大学
195 259 05:21:27 翁宝凤 中国/泉州理工学院(学生组)
196 271 05:21:40 公彦明 中国/泉州理工学院(教工组)
197 409 05:22:46 梁頴茵 中国香港/厦门旅游集团
198 612 05:23:10 孙小素 中国/厦门大学
199 524 05:25:10 蔡莲藕 中国/厦门大学
200 340 05:25:10 黄馨仪 中国香港/厦门光大旅游有限公司
201 248 05:25:18 何秀清 中国/福州市冬泳协会铁人三项队
202 278 05:26:16 叶桂莲 中国/泉州理工学院(教工组)
203 141 05:27:23 楊虹 中国/诚益光学(厦门)有限公司
204 136 05:27:31 傅冬凤 中国
205 419 05:27:58 周丽华 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
206 420 05:27:58 李春 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
207 422 05:27:58 王秀峰 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
208 423 05:27:59 卢小虹 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
209 421 05:27:59 庞春霞 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
210 389 05:28:14 冼玉莲 中国香港/香港飞达田径会(厦门中国青年旅行社)
211 121 05:28:50 Angela Albritton 美国
212 207 05:29:05 邢玉兰 中国/山西阳泉铁龙长跑队(厦门中国旅行社)
213 123 05:29:25 沈婉玲 中国
214 281 05:30:48 黄凤英 中国/泉州理工学院(教工组)
215 577 05:31:50 付佳慧 中国/厦门大学
216 602 05:31:51 卢婧 中国/厦门大学
217 530 05:32:15 丁瑞雅 中国/厦门大学
218 402 05:32:43 唐凡 中国/厦门旅游集团
219 166 05:32:47 何倩 中国/马士基(中国)航运有限公司
220 167 05:33:23 Angela Pang 中国香港
221 203 05:33:33 蒲芬 中国
222 504 05:33:38 肖小花 中国/厦门大学
223 171 05:34:42 李杰 中国/集美大学水产学院
224 565 05:34:51 林火文 中国/厦门大学
225 441 05:35:18 蒋维唯 中国/厦门大学
226 317 05:36:13 唐陈艳 中国
227 600 05:36:25 陈春香 中国/厦门大学
228 410 05:37:25 MRS.SAOVANEE NGOWABUNPAT 泰国/厦门旅游集团
229 318 05:38:05 唐青凤 中国
230 480 05:38:15 颜艳红 中国/厦门大学
231 308 05:38:17 林跃黎 中国/温州市路跑协会(厦门中国旅行社)
232 314 05:38:48 刘秀锦 中国
233 220 05:39:06 高均 中国
234 411 05:40:07 苏昭蓉 中国/厦门旅游集团
235 412 05:40:08 黄桂华 中国/厦门旅游集团
236 247 05:40:17 许贵妹 中国
237 326 05:40:43 黄玉兰 中国
238 346 05:40:44 王冬瑜 中国/集美大学
239 512 05:40:59 陈梅桂 中国/厦门大学
240 245 05:41:00 刑贵珍 中国
241 609 05:41:46 蔡晶晶 中国/厦门大学
242 479 05:41:57 林秀闷 中国/厦门大学
243 188 05:41:58 戴燕慧 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
244 221 05:41:59 梅红 中国
245 108 05:42:22 刘榕 中国
246 292 05:42:24 甄仙 中国
247 178 05:42:29 柯明月 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
248 497 05:42:34 阕玉琼 中国/厦门大学
249 255 05:42:35 林玲 中国/泉州理工学院(学生组)
250 258 05:42:35 杨亚真 中国/泉州理工学院(学生组)
251 332 05:42:47 Elizabeth Elena Ancona Kuk 墨西哥
252 725 05:43:05 霍金桃 中国/泉州理工学院
253 238 05:43:22 Ashley Mastrorilli 美国
254 570 05:43:26 林静柔 中国/厦门大学
255 618 05:44:42 JuRISIC VERONIKA 克罗地亚/第16届AIMS世界大会
256 168 05:45:01 张丽 中国
257 522 05:45:25 谢玉云 中国/厦门大学
258 528 05:45:33 戴伟娟 中国/厦门大学
259 503 05:45:34 谢舒航 中国/厦门大学
260 595 05:45:41 李微佯子 中国/厦门大学
261 601 05:46:54 张婧 中国/厦门大学
262 353 05:47:01 李海燕 中国/集美大学
263 414 05:47:02 尹丽丽 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
264 507 05:47:17 马玲玲 中国/厦门大学
265 482 05:47:18 罗冬梅 中国/厦门大学
266 300 05:47:37 中村圭子 日本
267 282 05:48:20 奚美玲 中国/泉州理工学院(教工组)
268 280 05:48:20 沃秀珠 中国/泉州理工学院(教工组)
269 575 05:48:40 黄思宇 中国/厦门大学
270 534 05:48:53 贾琳 中国/厦门大学
271 190 05:49:25 雷镜霖 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
272 182 05:49:25 李青 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
273 492 05:49:40 彭园珍 中国/厦门大学
274 142 05:49:42 黃香蘭 中国/诚益光学(厦门)有限公司
275 116 05:49:44 魏晓华 中国
276 467 05:49:55 王瑶 中国/厦门大学
277 517 05:50:04 徐湘云 中国/厦门大学
278 572 05:50:30 何希娇 中国/厦门大学
279 251 05:50:56 王顺宁 中国
280 586 05:51:09 陈佩芝 中国/厦门大学
281 244 05:51:34 董津 中国
282 296 05:51:55 袁帅 中国
283 316 05:51:57 郑晶晶 中国
284 164 05:52:09 黄国娇 中国
285 236 05:52:13 宋淑惠 中国台北/中華台北队
286 120 05:52:14 林爱梅 中国
287 424 05:52:14 陈雪梅 中国/北京兆悦体育文化交流中心(厦门中国旅行)
288 456 05:52:34 黄婧 中国/厦门大学
289 532 05:52:49 谢小兰 中国/厦门大学
290 305 05:53:02 林英 中国
291 165 05:53:10 夏晓秋 中国
292 295 05:53:12 冯洋洋 中国
293 525 05:53:33 林文佳 中国/厦门大学
294 349 05:53:41 范美珍 中国/集美大学
295 546 05:53:52 廖姣 中国/厦门大学
296 311 05:54:00 Ang Peck Har 马来西亚/马来西亚代表队(厦门中国旅行社)
297 237 05:54:02 廖姿婷 中国台北/中華台北队
298 593 05:54:12 彭恋 中国/厦门大学
299 553 05:54:35 周文祥 中国/厦门大学
300 457 05:54:42 申毓婷 中国/厦门大学
301 438 05:55:09 龙瑶 中国/厦门大学
302 209 05:55:13 周益 中国
303 551 05:55:26 乔新美 中国/厦门大学
304 476 05:55:30 姚幼贤 中国/厦门大学
305 538 05:55:35 李琪 中国/厦门大学
306 566 05:55:39 王文煜 中国/厦门大学
307 579 05:56:03 庄阳 中国/厦门大学
308 272 05:56:23 林妙玲 中国/泉州理工学院(教工组)
309 206 05:56:32 王永萍 中国/山西阳泉铁龙长跑队(厦门中国旅行社)
310 215 05:56:36 陈丽雅 中国
311 451 05:56:48 刘康丽 中国/厦门大学
312 498 05:56:52 刘敏 中国/厦门大学
313 200 05:57:02 黄严金 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
314 194 05:57:05 许瑞宝 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
315 193 05:57:05 陈月治 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
316 613 05:57:24 黄蓉 中国/厦门大学
317 163 05:57:32 施爱月 中国
318 192 05:57:36 曾莲英 中国/厦门七匹狼长跑俱乐部
319 608 05:57:42 陈秀怡 中国/厦门大学
320 139 05:58:39 邱冰凌 中国/厦门中建东北设计院
321 490 05:59:42 张晓静 中国/厦门大学
322 723 06:00:00 熊凤枚 中国/泉州理工学院
323 256 06:00:00 黄笑 中国/泉州理工学院(学生组)
324 252 06:00:01 沈玉端 中国/泉州理工学院(学生组)
325 560 06:00:04 杜威 中国/厦门大学
326 559 06:00:06 郭辉艳 中国/厦门大学
发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。